Járószerkezet alkatrészek
Bármilyen gyártmányú gépe is van (Bobcat, Daewoo, Doosan, Develon, Caterpillar, JCB, Komatsu, Hitachi, Case, New Holland, Volvo, Yanmar, stb), ha járószerkezet alkatrészre van szüksége, akkor keressen bennünket bizalommal.
Feszítőgörgők | Vezető és járógörgők | Csillagkerekek | Gumihevederek | Lánckígyók | Papucsok
Néhány példa:
Gép típusa |
Alsó görgő (+ÁFA / db) |
Felső görgő (+ÁFA / db) |
Feszítő görgő (+ÁFA / db) |
Csillagkerék (+ÁFA / db) |
Gumiheveder (+ÁFA / db) |
Bobcat E19 | 32 595 Ft | 85 485 Ft | 18 450 Ft | 80 344 Ft | |
Bobcat E32 | 43 050 Ft | 90 214 Ft | 31 660 Ft | 193 491 Ft | |
Caterpillar 301.8c | 27 798 Ft | 55 590 Ft | 21 384 Ft | 93 560 Ft | |
Caterpillar 320c | 55 965 Ft | 37 669 Ft | 37 669 Ft | 56 525 Ft | |
Doosan DX225LC | 61 734 Ft | 47 140 Ft | 245 736 Ft | 59 624 Ft | |
Hitachi ZX250 | 94 193 Ft | 43 462 Ft | 58 247 Ft | ||
Komatsu PC240LC-3 | 55 965 Ft | 84 464 Ft | 155 583 Ft | 55 276 Ft | |
New Holland E235 | 54 606 Ft | 91 352 Ft | 138 830 Ft | 61 377 Ft | |
Takeuchi TB016 | 38 130 Ft | 55 590 Ft | 24 631 Ft | 90 885 Ft | |
Yanmar Vio 25 | 31 660 Ft | 20 074 Ft | 75 657 Ft | 31 703 Ft | 178 067 Ft |
* Tájékoztató árak! Az árak függenek a gép típusától, alvázszámától és felszereltségétől is.
Csak küldje el a gép pontos adatait emailen ERRE az email címre. Ha lehet akkor csatoljon egy fotót a gép adattáblájáról is.
Vagy töltse ki EZT az űrlapot, és kollégánk rövid időn belül ajánlatot küld Önnek a kért alkatrészekre.